O araiós
Com percas salariais os professores de Araioses, aguardam com ansiedade o reajuste da tabela com reparação desde de outubro 2009 quando houve o reajuste dos professores. Desse período até janeiro de 2012 o único reajuste que houve foi apenas a equivalência com o salário minímo passando de R$ 604,50 para R$622,00. Agora com a determinação do Supremo tribunal de que o piso é constitucional espera-se que a administração faça a atualização da tabela de acordo com a determinação das portarias do MEC pague as diferêncas do reajuste 15,85 de 2011 e a implantação imediada do reajuste de 22,22% retroativa a janeiro 2012. Conforme determina a lei que criou o piso, o reajuste foi calculado com base no crescimento do valor mínimo por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) no mesmo período.
Com percas salariais os professores de Araioses, aguardam com ansiedade o reajuste da tabela com reparação desde de outubro 2009 quando houve o reajuste dos professores. Desse período até janeiro de 2012 o único reajuste que houve foi apenas a equivalência com o salário minímo passando de R$ 604,50 para R$622,00. Agora com a determinação do Supremo tribunal de que o piso é constitucional espera-se que a administração faça a atualização da tabela de acordo com a determinação das portarias do MEC pague as diferêncas do reajuste 15,85 de 2011 e a implantação imediada do reajuste de 22,22% retroativa a janeiro 2012. Conforme determina a lei que criou o piso, o reajuste foi calculado com base no crescimento do valor mínimo por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) no mesmo período.
Veja simulação abaixo :
Tabela I
Tabela II sem o reajuste de 2011. Assim os professores continuam perdendo
TABELA III COM REAJUSTE DE 22,22%
CARGO | CLASSE | VALOR % 15,85% para 2011 e 22,22% para 2012 - | |||
Professor | REFERÊNCIA | PROGRESSÃO FUNCIONAL 10% | |||
2009/2010 | 2011 reajuste 15,85 | 2012 reajuste 22,22% | |||
I | 1 | 604,50 | 700,31 | 855,91 | |
2 | 610,50 | 707,31 | 864,47 | ||
3 | 616,,65 | 714,38 | 873,12 | ||
4 | 622,81 | 721,52 | 881,85 | ||
5 | 629,04 | 728,74 | 890,67 | ||
6 | 635,33 | 736,02 | 899,57 | ||
7 | 641,68 | 743,38 | 908,57 | ||
8 | 648,10 | 750,82 | 917,66 | ||
9 | 654,58 | 758,33 | 926,83 | ||
II | 1 | 720,03 | 834,34 | 1019,52 | |
2 | 727,24 | 842,50 | 1029,71 | ||
3 | 734,50 | 850,92 | 1040,01 | ||
4 | 741,84 | 859,43 | 1050,41 | ||
5 | 749,25 | 868,03 | 1060,91 | ||
6 | 756,,44 | 876,71 | 1071,52 | ||
7 | 764,30 | 885,47 | 1082,24 | ||
8 | 771,94 | 894,33 | 1093,06 | ||
9 | 779,65 | 903,27 | 1103,99 | ||
III | 1 | 857,51 | 993,60 | 1214,39 | |
2 | 866, 18 | 103,53 | 1226,53 | ||
3 | 874,84 | 1013,57 | 1238,80 | ||
4 | 883,58 | 1023,70 | 1251,19 | ||
5 | 892,41 | 1033,94 | 1263,70 | ||
6 | 901,33 | 1044,28 | 1276,34 | ||
7 | 910,34 | 1054,72 | 1289,10 | ||
8 | 919,44 | 1062,27 | 1301,99 | ||
9 | 928,63 | 1075,92 | 1315,01 | ||
IV | 1 | 1021,43 | 1183,53 | 1446,51 | |
2 | 1031,70 | 1195,35 | 1460,98 | ||
3 | 1042,01 | 1207,31 | 1475,59 | ||
4 | 1052,43 | 1219,38 | 1490,34 | ||
5 | 1062,95 | 1231,57 | 1505,25 | ||
6 | 1073,57 | 1243,89 | 1520,30 | ||
7 | 1084,30 | 1256,33 | 1535,50 | ||
8 | 1095,14 | 1256,33 | 1550,86 | ||
9 | 1106,09 | 1268,89 | 1566,36 |
Tabela II sem o reajuste de 2011. Assim os professores continuam perdendo
CARGO | CLASSE | VALOR % 22,22 PARA 2012 sem o reajuste de 2011 de 15,85% | |||
Professor | REFERÊNCIA | PROGRESSÃO FUNCIONAL 10% | |||
2009/2010 | 2011 | 2012 | |||
I | 1 | 604,50 | 738,81 | ||
2 | 610,50 | 746,20 | |||
3 | 616,,65 | 753,66 | |||
4 | 622,81 | 761,19 | |||
5 | 629,04 | 768,81 | |||
6 | 635,33 | 776,49 | |||
7 | 641,68 | 784,26 | |||
8 | 648,10 | 792,10 | |||
9 | 654,58 | 800,02 | |||
II | 1 | 720,03 | 880,03 | ||
2 | 727,24 | 888,83 | |||
3 | 734,50 | 897,71 | |||
4 | 741,84 | 906,69 | |||
5 | 749,25 | 915,76 | |||
6 | 756,,44 | 924,92 | |||
7 | 764,30 | 934,16 | |||
8 | 771,94 | 943,35 | |||
9 | 779,65 | 952,94 | |||
III | 1 | 857,51 | 1048,24 | ||
2 | 866, 18 | 1058,72 | |||
3 | 874,84 | 1069,31 | |||
4 | 883,58 | 1080,00 | |||
5 | 892,41 | 1090,80 | |||
6 | 901,33 | 1101,71 | |||
7 | 910,34 | 1112,72 | |||
8 | 919,44 | 1123,56 | |||
9 | 928,63 | 1135,09 | |||
IV | 1 | 1021,43 | 1248,64 | ||
2 | 1031,70 | 126108 | |||
3 | 1042,01 | 1273,70 | |||
4 | 1052,43 | 1286,43 | |||
5 | 1062,95 | 1299,30 | |||
6 | 1073,57 | 1312,29 | |||
7 | 1084,30 | 1325,41 | |||
8 | 1095,14 | 1338,66 | |||
9 | 1106,09 | 1352,05 |
TABELA III COM REAJUSTE DE 22,22%
CARGO | CLASSE | VALOR % REAJUSTE DO PISO DE 22,22% | |||
Professor | REFERÊNCIA | PROGRESSÃO FUNCIONAL 10% | |||
ATUAL | 2012 | ||||
I | 1 | 622,00 | 760,21 | ||
2 | 628,22 | 767,81 | |||
3 | 634,50 | 775,49 | |||
4 | 640,84 | 783,24 | |||
5 | 647,25 | 791,07 | |||
6 | 653,72 | 798,98 | |||
7 | 660,26 | 806,97 | |||
8 | 666,86 | 815,04 | |||
9 | 673,53 | 823,19 | |||
II | 1 | 740,89 | 905,51 | ||
2 | 748,29 | 914,57 | |||
3 | 755,78 | 923,71 | |||
4 | 763,34 | 932,95 | |||
5 | 770,97 | 942,28 | |||
6 | 778,68 | 951,70 | |||
7 | 786,47 | 961,22 | |||
8 | 794,33 | 970,83 | |||
9 | 802,37 | 980,54 | |||
III | 1 | 882,50 | 1.078,60 | ||
2 | 891,83 | 1.089,38 | |||
3 | 900,24 | 1.100,28 | |||
4 | 909,24 | 1.111,28 | |||
5 | 918,23 | 1.122,39 | |||
6 | 927,52 | 1.133,61 | |||
7 | 936,79 | 1.144,95 | |||
8 | 946,16 | 1.156,40 | |||
9 | 955,52 | 1.167,96 | |||
IV | 1 | 1.051,19 | 1.284,76 | ||
2 | 1.061,70 | 1.297,61 | |||
3 | 1.072,31 | 1.310,58 | |||
4 | 1.083,04 | 1.323,69 | |||
5 | 1.093,87 | 1.336,93 | |||
6 | 1.104,81 | 1.350,30 | |||
7 | 1.115,85 | 1.363,80 | |||
8 | 1.127,01 | 1.377,44 | |||
9 | 1.138,38 | 1.391,21 |